시계 상품은 겉과 안쪽 마감이 달라 등급 차이가 시계 확대 컷에서 구분됩니다. 미닛 트랙 눈금은 받은 시계 사진을 넘기며 먼저 봐 두세요. 이름 줄을 누르시면 바로 공식 홈페이지 해당 상품으로 이동합니다.
옷차림에 맞는 다이얼을 고릅니다
LINE STORY라인 이야기야광 도포 면을 봅니다
REAL SHOT실물 사진베젤 눈금 정렬을 봅니다
SERIES 01오타비아다이얼 인덱스 간격을 봅니다
SERIES 02까레라손목에 맞는 크기를 고릅니다
SERIES 03포뮬러로고 인쇄 선을 봅니다
SERIES 04아쿠아레이서케이스백 각인을 봅니다
SIZE · FIT크기 · 착용케이스 옆면 마감을 봅니다
진열은 미러급 위주로 담아 둡니다. 케이스 크기 느낌은 시계 주문 전에 챙겨 두시면 좋습니다.
| 항목 | 미러급 | SA급 | A급 |
|---|---|---|---|
| 케이스백 | 각인 글자가 고른 깊이로 새겨집니다 | 깊이가 구간마다 얕아집니다 | 글자 선이 겹치고 테두리가 번집니다 |
| 다이얼 면 | 바탕 면이 깨끗하고 결이 한결같습니다 | 면은 깨끗하나 결이 부분마다 다릅니다 | 얼룩과 자국이 그대로 보입니다 |
| 베젤 눈금 | 눈금 선이 가늘고 간격이 고릅니다 | 선은 고르나 간격이 살짝 벌어집니다 | 선 굵기가 달라 보이고 간격이 벌어집니다 |
| 다이얼 인덱스 | 인덱스 모서리가 날카롭게 섭니다 | 모서리는 서나 끝이 둥글게 보입니다 | 끝이 뭉툭하고 높이가 제각각입니다 |
| 핸즈 길이 | 분침 끝이 분 눈금에 정확히 닿습니다 | 분침 끝이 눈금에 살짝 못 미칩니다 | 분침 끝이 눈금과 눈에 띄게 어긋납니다 |
| 푸셔 | 누른 뒤 제자리로 곧게 돌아옵니다 | 돌아오나 되돌아오는 힘이 고르지 않습니다 | 눌린 채 남거나 좌우로 흔들립니다 |
| 러그 | 좌우 모서리 각이 같게 떨어집니다 | 각은 같으나 한쪽 면이 덜 다듬어집니다 | 길이와 각이 좌우로 달라 보입니다 |
주문 전 검수 사진은 카카오톡으로 받고, 받은 다음에는 아래 순서로 체크하세요. 오른쪽 칸은 미러급 기준으로 적었습니다.
| # | 자리 | 무엇을 보나 | 미러급 기준 |
|---|---|---|---|
| 1 | 베젤 눈금 | 눈금이 기준점과 어긋나지 않는가 | 눈금 정렬 |
| 2 | 크라운 | 각인이 흐릿하지 않고 중앙에 있는가 | 또렷한 각인 |
| 3 | 미닛 트랙 | 눈금 굵기가 한 바퀴 돌아도 똑같은가 | 굵기 일정 |
| 4 | 유리 | 기울여 볼 때 스크래치나 뜬 곳이 없는가 | 맑은 유리 |
| 5 | 버클 각인 | 로고가 고른 깊이로 새겨졌는가 | 고른 깊이 |
| 6 | 케이스 두께 | 측면 두께가 상세 사진과 차이가 없는가 | 사진 일치 |
| 7 | 무브먼트 창 | 뒷면 창으로 보이는 무브먼트 마감이 깔끔한가 | 깨끗한 마감 |
| 8 | 로고 인쇄 | 글자 테두리가 깔끔하게 찍혔는가 | 선명한 인쇄 |
시계 안에서도 시계는 쓰는 방식이 서로 다르게 나옵니다 — 태그호이어 시계 대표 모델을 표로 정리했습니다.
| 종류 | 대표 상품 | 품목 | 어울리는 쓰임 |
|---|---|---|---|
| 오타비아 | 태그호이어 오타비아 42 WBE5114 | 시계 | 존재감을 원하면 큰 케이스로 |
| 까레라 | 태그호이어 까레라 39 WAR1112 | 시계 | 포인트를 원하면 컬러 다이얼로 |
| 포뮬러 | 태그호이어 포뮬러 1 43 CAZ101A | 시계 | 여러 옷에 맞추면 무채색 다이얼로 |
| 아쿠아레이서 | 태그호이어 아쿠아레이서 43 WAY101L | 시계 | 손목이 가늘면 작은 케이스로 |
전체 상품은 라인 전체 목록 페이지에서, 사진은 실물 사진 페이지에서 크게 보실 수 있어요. 상품 정보와 재고는 공식 홈페이지 내용을 따릅니다.